Blindbierproeverij goedkope biertjes
29-09-2013 12:55
| Klassering | Merk | Cijfer | Prijs/liter | Winkel |
| 1 | Schutters | 6,94 | 0,97 | Supercoop |
| 2 | Oettinger | 6,05 | 0,98 | Albert Heijn |
| 3 | Euroshopper | 5,8 | 0,80 | Albert Heijn |
| 3 | Argus | 5,8 | 0,83 | Lidl |
| 5 | Finkbräu | 5,2 | 0,98 | Lidl |
| 6 | Hollandia | 5,1 | 1,38 | Plus |
| 7 | C1000 | 4,9 | 1,13 | C1000 |
| 8 | Export | 4,8 | 0,96 | Supercoop |
| 9 | Holger | 4,7 | 0,73 | Poiesz |
| 10 | AH pils | 4,56 | 1,30 | Albert Heijn |
| 11 | Schultenbräu | 4,3 | 0,83 | Aldi |
| 12 | Dors | 4,2 | 1,13 | Jumbo |
| 13 | Grafenwalder | 4,18 | 1,18 | Lidl |
| 14 | Landerbräu | 4,1 | 0,98 | Albert Heijn |
| 15 | Pitt | 3,7 | 0,67 | Jumbo |
| 16 | Willianbräu | 2,1 | 0,88 | Jumbo |
| 17 | Holtland | 2,0 | 0,84 | Supercoop |
